実施日・時間 | 月曜日~金曜日・ 8時15分~13時00分 |
---|---|
ご利用可能人数 | 一日当たり最大5名まで |
基本料金
一般 | 39,600円 (税込金額) |
---|
検査項目と検査でわかること
検査項目 | 検査の目的 | ||
---|---|---|---|
身体測定 | 身長、体重、BMI、腹囲 | 肥満、やせすぎがわかる | |
血圧測定 | 随時血圧 | 高血圧、低血圧がわかる | |
心電図 | 安静時 | 心肥大、不整脈、心筋異常の有無 | |
検便 | 潜血反応(免疫法) | 主に大腸がん早期発見の手がかりとなる | |
尿検査 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン、比重、PH、アセトン体、ビリルビン他 | 主に泌尿器疾患の有無 | |
血 液 検 査 | 糖 | 空腹時血糖、HbAlc | 糖尿病の有無 |
膵臓、腎臓 | 尿素窒素、クレアチニン、アミラーゼ | 膵機能、腎機能異常の有無 | |
尿酸 | 尿酸 | 高尿酸血症、痛風の有無 | |
脂質 | 総コレステロール、HDL-コレステロール、中性脂肪、LDLコレステロール | 高脂血症の有無 | |
血清 | CRP、RF、RPR、TPLA | 梅毒、リウマチの有無 | |
肝臓系 | GOT、GPT、ALP、ZTT、Ch-E、γ-GTP、LDH、TP、アルブミン、A/G比、総ビリルビン | 肝臓病の有無 | |
肝炎 | HBs抗原、HCV抗体 | ウイルス性肝炎感染の有無 | |
貧血 白血球 血小板 | 赤血球、ヘモグロビン、ヘマトクリット、MCV、MCH、MCHC、白血球、血小板 | 貧血の有無 白血病、感染症、血小板減少症等の有無 | |
その他 | ナトリウム、カリウム、クロール | 電解質バランス | |
視力検査 | 視力測定 | 視力、近視の有無 | |
眼圧検査 | 眼圧測定 | 緑内障等の有無 | |
眼底検査 | 眼底写真 | 動脈硬化、糖尿病性変化の有無 | |
聴力検査 | 1000Hz、4000Hz | 難聴等の耳疾患有無 | |
肺機能検査 | 肺活量、一秒量、%肺活量、一秒率 | 肺機能の程度がわかる | |
胸部X線 | 胸部正面撮影 | 結核、肺炎、肺腫瘍等の疾患の有無 | |
胃部X線 | 食道、胃、十二指腸 | 胃がん、胃潰瘍等上部消化器疾患の有無 | |
腹部超音波 | 超音波検査 | 肝臓、胆嚢、腎臓などの異常の有無 | |
問診・診察・面談 | 問診、内科診察、検査結果説明 |
※契約団体により、多少検査項目が異なります。
検査内容 | 税込金額 (円) | 備考 |
---|---|---|
胃カメラ検査 | 5,500 | 胃バリウム検査に代え実施(人数制限あり) |
ペプシノーゲン検査(血液) | 1,100 | 胃がんの原因(萎縮性胃炎)の発見に有用 |
ピロリ菌抗体検査(血液) | 1,100 | 胃潰瘍や胃炎の原因ヘリコバクターピロリ菌抗体検査 |
乳がん検査 | 5,500 | 触診・マンモグラフィー・超音波を併用 |
子宮頚がん検査 | 4,070 | 細胞診、全年齢の方に推奨(毎週火、木曜日 13時00分~) |
骨密度検査 | 880 | 超音波を用いた検査 |
喀痰細胞診検査 | 3,300 | 肺がん検査として(3日間蓄痰法) |
肺CT検査 | 11,000 | 肺がんやその他肺病変の検査 |
四肢血圧脈波検査(ABI) | 2,640 | 動脈の狭窄・閉塞と動脈の固さを総合的に評価 |
内臓脂肪測定(腹部CT) | 2,200 | CTスキャンによる内臓脂肪の測定 |
甲状腺機能検査(血液) | 2,200 | 甲状腺疾患等の発見に有効 |
前立腺腫瘍マーカー検査(血液) | 1,700 | 前立腺腫瘍等の発見に有効(PSA) |
腫瘍マーカー検査(血液)CEA | 1,100 | 消化器系がん等の発見に有効 |
腫瘍マーカー検査(血液)AFP | 1,100 | 肝臓がん等の発見に有効 |
腫瘍マーカー検査(血液)CA19-9 | 1,100 | 膵臓がん等の発見に有効 |
腫瘍マーカー検査(血液) | 3,050 | 上記3項目腫瘍マーカーセット検査 |
卵巣腫瘍マーカー検査(血液) | 1,700 | 卵巣がん等の発見に有効(CA-125) |
蜂アレルギー検査 | 3,020 | ※スズメバチ・アシナガバチ・ミツバチ |
前日
- 暴飲暴食をせず、午後9時00分ごろまでに食事を済ませましょう。
これ以降検査が終わるまで絶食となります。(水・酒類・お茶・その他一切の飲食物・ガム・タバコもいけません。)
※常用薬のある方は事前にお問い合わせ下さい。 - 夜ふかしをせず十分に睡眠をとりましょう。
当日
- 検査終了まで一切の飲食をひかえますが、朝服用分の高血圧症、心臓疾患のくすりは認められております。
- 尿検査があるので検査直前の排尿はしないでください。
- 女性は生理の経過に注意し、生理中の方は潜血反応が出ることがありますので申し出てください。
また、X線検査があるので妊娠の可能性のある方も申し出て下さい。
|
|
セルフコントロールの指標に
結果が「異常なし」の方、ホッとして検査のことも忘れてしまいがちと思いますが、病気ではなくても加齢とともに検査値が年々悪くなっていくことがあります。
いわゆる老化現象ですが、日常の生活習慣を少し改善することでこの老化を遅らせることができるのです。
そのために、毎年「人間ドック」を受け生活習慣 の改善の目安にすることが大切です。
検査が必要な人・病気と診断された人は迷わずに、早めに受診しましょう。
いわゆる老化現象ですが、日常の生活習慣を少し改善することでこの老化を遅らせることができるのです。
そのために、毎年「人間ドック」を受け生活習慣 の改善の目安にすることが大切です。
検査が必要な人・病気と診断された人は迷わずに、早めに受診しましょう。
基準値は柔軟性を持って考えましょう
基準値にも個人差があります。また、その日のコンディションによっても違うことがあるので、一つ一つのデーターを正常値と比べて一喜一憂することなく総合判定にしたがって治療を受けたり生活改善することが大切です。
JA静岡厚生連リハビリテーション中伊豆温泉病院 健康管理課 予約時間 14:00~16:00(月~金) 電話番号 0558-83-3340 直接、お電話にてお申し込み下さい。 予約完了後、必要書類を送付致します。 |